Material, Stain, Result - Table
Material | Stain | Result |
acid mucopolysaccharides (AMPS) | alcian blue at pH 0.5 and 2.5 colloidal iron crystal violet toluidine blue | AMPS: light blue AMPS: blue to light green AMPS: matachromatic magenta AMPS: matachromatic magenta |
actinomyces | Brown-Brenn Gram-Weigert MacCallam-Goodpasture | organism: blue |
amyloid | Congo red Congo red and polarized light Crystal violet Thioflavin-T Sirius red new cotton dyes: Pagoda red RIT scarlet No. 5 RIT cardinal red No. 9
| pale pink to red red with green birefringence purple red (metachromasia) fluoresces yellow with UV radiation pink to red orange with yellow-green birefringence |
bacteria | Brown-Brenn Gram-Weigert MacCallam-Goodpasture | Gram-positive bacteria: blue Gram-negative bacteria: red |
basement membrane | periodic acid-Schiff (PAS) Jones methenamine silver | red black |
blood cells | Giemsa Chloracetate esterase (Leder) | erythrocytes: red leukocytes: cytoplasm-light blue, nucleus-dark blue, granules-red |
blood vessel walls | Verhoeff elastic PAS Gomori’s aldehyde fuchsin | elastic membrane: black basement membrane: red elastic fibers, mucin: deep purple |
calcium | Alizarin red-S Von Kossa | orange-red calcium salts: black |
collagen | Malloy aniline blue Masson trichrome
Van Gieson Movat’s pentachrome | collagen: blue, elastic fibers: pale yellow collagen, mucin: green Keratin, nuclei, muscle and nerve fibers: dark red collagen: red muscle, nerves: yellow collagen, reticular fibers: yellow, nuclei, elastic fibers: black, muscle: red, ground substance, mucin: blue, fibrinoid: intense red |
cryptococcus | Alcian blue mucicarmine PAS | capsule: blue capsule: red cell wall: red |
Donovan bodies | Giemsa Warthin-Starry | organism: blue organism: black |
elastic fibers | Verhoeff-van Gieson Weigert’s resorcin-fuchsin acid orcein | blue-black to black violet to purple dark brown |
fibrin | phosphotungstic acid-hematoxylin (PTAH) | deep blue |
fungi | Gomori methenamine silver (GMS) PAS | fungus wall: black
fungus: red |
glycogen | Best’s carmine PAS with and without diastase digestion | pink to red glycogen is PAS positive (pink) before but not after diastase digestion |
Histoplasma capsulatum | Giemsa | reddish blue |
leishmania bodies | Giemsa | reddish blue |
iron | Perl’s potassium ferrocyanide Prussian blue Turnbull blue Gomori’s iron reaction | blue |
lipids | oil-red O Sudan black B Scharlack R | orange to bright red black bright red |
mast cells | Giemsa Toluidine blue Leder | metachromatic granules: magenta and blue |
melanin | Fontana-Masson | black granules |
mucin | miucicarmine | red |
mucoprotein with acid mucopolysaccharides
with neutral mucopolysaccharides | Alcian blue toluidine blue mucicarmine colloidal iron PAS with diastase digestion | blue magenta red blue to light green pink; no change after diastase digestion |
muscle | Masson trichrome PTAH | red blue to purple |
mycobacteria | acid-fast stains: Ziehl-Neelsen, Putt-Fite Kinyoun’s carbol fuchsin Wade-Fite | bright red
used for M. leprae |
nerves | Bodian osmium tetroxide | axons: black myelin: black |
Nocardia | Gram stains: Brown-Brenn Gram-Weigert MacCallam-Goodpasture GMS acid-fast stains: Ziehl-Neelsen, Putt-Fite | irregularly blue
black bright red |
plasma cells | Giemsa methyl green-pyronin (MGP) | cytoplasm: blue cytoplasm: red |
reticulum fibers (type III collagen) | Foot
Wilder Gridley | reticulum fibers, melanin, nerves: black
black |
Rickettsia | Giemsa | blue to violet |
spirochetes | modified Steiner Warthin-Starry Dieterle | black |

